2017年北京展會(huì)排期表
2016-09-27 09:31:21 畢加企劃部 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展館 | 面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽01 | 2017第43屆中國(guó)國(guó)際裘皮革皮制品交易會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 30000平方米 | 2017-1-12 | 2017-1-15 |
畢加展覽02 | 第二十七屆中國(guó)國(guó)際釣魚用品貿(mào)易展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-2-5 | 2017-2-7 |
畢加展覽03 | 2017第十三屆亞洲運(yùn)動(dòng)用品與時(shí)尚展 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 28500平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-18 |
畢加展覽04 | 第24屆中國(guó)國(guó)際汽車用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 250000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-20 |
畢加展覽05 | 2017中國(guó)國(guó)際纖體美容展 2017中國(guó)(北京)國(guó)際高端美容院線產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 22000平方米 | 2017-2-20 | 2017-2-22 |
畢加展覽06 | 2017中國(guó)國(guó)際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-2-25 | 2017-2-27 |
畢加展覽07 | 2017中國(guó)國(guó)際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝展覽會(huì)暨第十三屆中國(guó)國(guó)際建筑保溫、新型墻體及外墻裝飾展覽會(huì) 第十三屆中國(guó)(北京)國(guó)際干混砂漿技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì) 第五屆中國(guó)(北京)國(guó)際地坪材料及設(shè)備展覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際彈性地材、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及設(shè)施展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 17730平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-1 |
畢加展覽08 | 2017第十六屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)第四屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-17 |
畢加展覽09 | 2017北京國(guó)際寵物用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 25225平方米 | 2017-3-16 | 2017-3-19 |
畢加展覽10 | 第十七屆中國(guó)國(guó)際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 85590平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽11 | 第七屆中國(guó)國(guó)際頁巖氣技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 41630平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽12 | 第十七屆中國(guó)國(guó)際防爆電氣技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽13 | 第七屆中國(guó)國(guó)際天然氣技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 13100平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽14 | 第十七屆中國(guó)國(guó)際海洋石油天然氣展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽15 | 2017第十七屆中國(guó)國(guó)際石油天然氣管道與儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)裝備展覽會(huì)(cipe) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽16 | 第二十五屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-25 | 2017-3-27 |
畢加展覽17 | 2017北京國(guó)際面料、輔料及紗線(春夏)展覽會(huì) 2017北京國(guó)際服裝貼牌加工(OEM/ODM)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8300平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
畢加展覽18 | 2017第67屆北京國(guó)際汽保展覽會(huì)暨汽車美容快修連鎖經(jīng)營(yíng)展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-2 |
畢加展覽19 | 脫硫脫硝 | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 16000平方米 | 2017-4-10 | 2017-4-12 |
畢加展覽21 | 2017第九屆亞洲(北京)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國(guó)際云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽22 | 2017北京國(guó)際電子支付技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽23 | 2017第九屆亞洲(北京)國(guó)際電子信息產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) 2017中國(guó)北京國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)暨云計(jì)算展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽24 | 2017中國(guó)(北京)國(guó)際智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國(guó)際智慧城市暨智能家居展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國(guó)際智能交通與停車設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽25 | 2017第十六屆國(guó)際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會(huì) 2017亞洲(北京)國(guó)際進(jìn)口食品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20785平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽26 | 2017第二十一屆中國(guó)國(guó)際營(yíng)業(yè)健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 40000平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽27 | 2017亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽28 | 2017中國(guó)國(guó)際有機(jī)綠色食品產(chǎn)業(yè)(北京)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4335平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽29 | 第九屆中國(guó)國(guó)際茶業(yè)及茶藝博覽會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 25000平方米 | 2017-4-21 | 2017-4-24 |
畢加展覽30 | 2017北京國(guó)際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽31 | 2017第八屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 32250平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽32 | 第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際散裝物料輸送、裝卸技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽33 | 2017中國(guó)(北京)國(guó)際礦業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽34 | 2017第十二屆中國(guó)國(guó)際核電工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 17000平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽35 | 2017北京國(guó)際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 23500平方米 | 2017-5-2 | 2017-5-4 |
畢加展覽36 | 2017(北京)國(guó)際葡萄酒烈酒展覽會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 13000平方米 | 2017-5-5 | 2017-5-7 |
畢加展覽37 | 2017第十二屆中國(guó)先進(jìn)復(fù)合材料制品、原材料、工裝及工程應(yīng)用展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-5-10 | 2017-5-12 |
畢加展覽38 | 2017第19屆北京國(guó)際玩具及幼教用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽39 | 2017中國(guó)國(guó)際健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨保健養(yǎng)生食品展覽會(huì) 2017中國(guó)國(guó)際特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8150平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽40 | 第七屆中國(guó)(北京)國(guó)際警用裝備及反恐技術(shù)裝備展覽會(huì)暨學(xué)術(shù)研討會(huì) | 北京展覽館 | 28414平方米 | 2017-5-17 | 2017-5-19 |
畢加展覽41 | 2017第十一屆中國(guó)北京國(guó)際戶外用品及裝備展覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際體育用品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 18034平方米 | 2017-5-26 | 2017-5-28 |
畢加展覽42 | 2017中國(guó)(北京)國(guó)際自動(dòng)售貨系統(tǒng)及自助服務(wù)終端展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽43 | 第十三屆中國(guó)(北京)國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) 2017第十三屆北京國(guó)際空壓機(jī)及壓縮機(jī)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 24900平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽44 | 2017中國(guó)國(guó)際餐飲交易博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 27730平方米 | 2017-6-24 | 2017-6-26 |
畢加展覽45 | 2017中國(guó)(北京)國(guó)際酒店用品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-7-6 | 2017-7-8 |
畢加展覽46 | 2017中國(guó)國(guó)際汽車制造業(yè)博覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際汽車材料及輕量化技術(shù)展覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際智能停車與立體車庫展覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際車聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017中國(guó)(北京)國(guó)際汽車裝飾展覽會(huì) 2017北京國(guó)際汽車零部件博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-7-19 | 2017-7-21 |
畢加展覽47 | 第十七屆國(guó)際消防設(shè)備技術(shù)交流展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 80000平方米 | 2017-9-5 | 2017-9-8 |
畢加展覽48 | 第十七屆北京國(guó)際航空展覽會(huì) | 北京國(guó)際會(huì)議中心 | 36500平方米 | 2017-9-19 | 2017-9-22 |
畢加展覽49 | 2017中國(guó)國(guó)際洗染業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽50 | 2017中國(guó)國(guó)際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術(shù)與裝備博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽51 | 2017第十五屆中國(guó)國(guó)際食品加工和包裝機(jī)械展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-11-1 | 2017-11-3 |
廣州畢加展覽服務(wù)有限公司提供國(guó)內(nèi)外展覽設(shè)計(jì)、廣交會(huì)展臺(tái)搭建、展覽館設(shè)計(jì)、攤位裝修、專賣店裝修、展廳裝修、舞臺(tái)設(shè)計(jì)搭建全方位服務(wù)體系,以專業(yè)化、集團(tuán)化、國(guó)際化為標(biāo)準(zhǔn),提升客戶品牌。公司以品牌經(jīng)營(yíng)為向?qū)?,以客服部、策劃部、設(shè)計(jì)部、廣告部、項(xiàng)目部等五大運(yùn)作系統(tǒng)為依托,以工程部、物料倉儲(chǔ)部為基礎(chǔ), 并擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)人才、立志成為國(guó)內(nèi)及國(guó)際最專業(yè)的展覽裝飾服務(wù)企業(yè)!
公司遵循基于廣州服務(wù)全球的發(fā)展策略在廣州、北京、上海、長(zhǎng)沙、成都、武漢、深圳、南昌、新加坡等地設(shè)有分公司公司以其卓越的品質(zhì)和不斷創(chuàng)新的精神服務(wù)于展覽業(yè)。公司不但在國(guó)內(nèi)各大展會(huì)上展覽設(shè)計(jì)搭建占有重要的一席之地,在國(guó)內(nèi)擁有眾多忠實(shí)的顧客。而且還首先開拓了德國(guó)、迪拜、新加坡及國(guó)際個(gè)各大都市展會(huì)的市場(chǎng),是這個(gè)領(lǐng)域的佼佼者。畢加為國(guó)內(nèi)的公司去國(guó)外參展提供了更方便、更高性價(jià)比的專業(yè)高質(zhì)量服務(wù),是國(guó)內(nèi)公司去國(guó)外展臺(tái)搭建的最佳選擇。
公司以服務(wù)求信譽(yù)、以管理求效益、以創(chuàng)新求發(fā)展、以質(zhì)量求市場(chǎng),順應(yīng)市場(chǎng)的變化,盡最大努力滿足客戶的需求為己任。